信息编号 | 42231 |
---|---|
案例编号 | 2972 |
案例标题 | 西外紫荆花路【川鲁潮牛】成功转让 |
物业名称 | 西外紫荆花路600平餐厅降价急转(带露台) |
物业面积 | 600 ㎡ |
物业租金 | 18333.0000 元/月 |
物业业态 | 餐 馆, |
办理时间 | 2024-09-02 |
交易时间 | 2024-12-16 |
推广天数 | 105 天 |
区域地址 | 四川省达州市通川区紫荆花路国际嘉园二期 |
办理专员 | 黄美青 0818-5358302 |
客户姓名 | 陈女士 |
客户点评 |
信息编号 | 42231 |
---|---|
案例编号 | 2972 |
案例标题 | 西外紫荆花路【川鲁潮牛】成功转让 |
物业名称 | 西外紫荆花路600平餐厅降价急转(带露台) |
物业面积 | 600 ㎡ |
物业租金 | 18333.0000 元/月 |
物业业态 | 餐 馆, |
办理时间 | 2024-09-02 |
交易时间 | 2024-12-16 |
推广天数 | 105 天 |
区域地址 | 四川省达州市通川区紫荆花路国际嘉园二期 |
办理专员 | 黄美青 0818-5358302 |
客户姓名 | 陈女士 |
客户点评 |