信息编号 | 24274 |
---|---|
案例编号 | 297 |
案例标题 | 红星红星美凯龙106平MI美甲店成功转让 |
物业名称 | 西外红星美凯龙106平美甲转让(可入股) |
物业面积 | 106 ㎡ |
物业租金 | 0.0000 元/月 |
物业业态 | 美容美发,美容院,美甲美睫店, |
办理时间 | 2020-09-14 |
交易时间 | 2020-10-22 |
推广天数 | 38 天 |
区域地址 | 四川省达州市通川区 |
办理专员 | 见习生02 0818-3702919 |
客户姓名 | 女士 |
客户点评 |
信息编号 | 24274 |
---|---|
案例编号 | 297 |
案例标题 | 红星红星美凯龙106平MI美甲店成功转让 |
物业名称 | 西外红星美凯龙106平美甲转让(可入股) |
物业面积 | 106 ㎡ |
物业租金 | 0.0000 元/月 |
物业业态 | 美容美发,美容院,美甲美睫店, |
办理时间 | 2020-09-14 |
交易时间 | 2020-10-22 |
推广天数 | 38 天 |
区域地址 | 四川省达州市通川区 |
办理专员 | 见习生02 0818-3702919 |
客户姓名 | 女士 |
客户点评 |