信息编号 | 35268 |
---|---|
案例编号 | 2226 |
案例标题 | 恭喜紫荆花路独挡一面成功转让 |
物业名称 | 西外紫荆花路39平面馆转让 |
物业面积 | 39 ㎡ |
物业租金 | 0.0000 元/月 |
物业业态 | 餐饮美食,餐 馆,小吃店,面馆, |
办理时间 | 2022-08-01 |
交易时间 | 2022-09-01 |
推广天数 | 31 天 |
区域地址 | 四川省达州市通川区紫荆花路 |
办理专员 | 雷春梅 0818-3702919 |
客户姓名 | 先生 |
客户点评 |
信息编号 | 35268 |
---|---|
案例编号 | 2226 |
案例标题 | 恭喜紫荆花路独挡一面成功转让 |
物业名称 | 西外紫荆花路39平面馆转让 |
物业面积 | 39 ㎡ |
物业租金 | 0.0000 元/月 |
物业业态 | 餐饮美食,餐 馆,小吃店,面馆, |
办理时间 | 2022-08-01 |
交易时间 | 2022-09-01 |
推广天数 | 31 天 |
区域地址 | 四川省达州市通川区紫荆花路 |
办理专员 | 雷春梅 0818-3702919 |
客户姓名 | 先生 |
客户点评 |